Marel CheckBin
Specyfikacja
Producent | MAREL |
Rok | 2005 |
Podanie | Sortowanie i porcjowanie elementów rybnych i drobiowych |
Aplikacja | Sortowanie i porcjowanie elementów rybnych i drobiowych |
Pojemność | Maks. 300 szt./min |
Wymiary | Oszacuj 15 x 4 x 2 m (dł. x szer. x wys.) |
Opis
Dwutorowe bramki dozujące i sortujące 2 x 12 z dodatkową skalą kontrolną poprawiły dokładność partii
Bardzo dobry stan techniczny
Stała klasyfikacja wagowa
Maksymalna wielkość partii – 5 kg
Wejście, wyjście, stacja pakowania